
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ по КГУ "ОСШ №28" | |||||||||||||||||
БДО 17697 | |||||||||||||||||
№ | Наименование должностей | Образование | Кол-во единиц | Стаж | БДО | звено, ступень | Коэффициент 01.06. 2019 г | Должностной оклад (тенге) | Доплаты | Надбавка за особые условия труда 10% (тенге) | Фонд оплаты труда в месяц (тенге) | Фонд оплаты труда за 4 месяц (тыс.тенге) | |||||
Доплата за работу с библиотечным фондом учебников | Доплата работникам занятым на на тяжелых (особо тяжелых) физических работах а работах с вредными (особо вредным) и опасными (особо опосными )условиями труда | Доплата за работу в ночное время | Доплата за работу в выходные и праздничные дни | ||||||||||||||
% | сумма (тенге) | % | сумма (тенге) | сумма (тенге) | сумма (тенге) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
БЛОК А ( управленческий персонал) | 10,0 | 0,0 | 141 576,0 | 0,0 | 45,1 | 1 001 827,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 182,7 | 1 102 009,9 | 4 408,0 | ||
1 | Директор | высшее | 1,00 | св25 | 17 697 | А1-3 | 6,22 | 110 075 | 0 | 0 | 11 008 | 121 083 | 484 | ||||
2 | Заместитель директора по учебной работе | высшее | 1,50 | 16-20 | 17 697 | А1-3-1 | 5,59 | 148 389 | 0 | 0 | 14 839 | 163 228 | 653 | ||||
3 | Заместитель директора по учебной работе | высшее | 2,00 | св25 | 17 697 | А1-3-1 | 5,91 | 209 179 | 0 | 0 | 20 918 | 230 096 | 920 | ||||
4 | Заместитель директора по воспитательной работе | высшее | 1,50 | 16-20 | 17 697 | А1-3-1 | 5,59 | 148 389 | 0 | 0 | 14 839 | 163 228 | 653 | ||||
5 | Заместитель директора по воспитательной работе | высшее | 1,00 | 9-12 | 17 697 | А1-3-1 | 5,29 | 93 617 | 0 | 0 | 9 362 | 102 979 | 412 | ||||
6 | Заместитель директора по иновационной работе | высшее | 1,00 | 12-16 | 17 697 | А1-3-1 | 5,43 | 96 095 | 0 | 0 | 9 609 | 105 704 | 423 | ||||
7 | Главный бухгалтер | высшее | 1,00 | 12-16 | 17 697 | А2-3 | 5,31 | 93 971 | 0 | 0 | 9 397 | 103 368 | 413 | ||||
8 | Заместитель директора по хозяйственной работе | сред.спе | 1,00 | св25 | 17 697 | А2-3 | 5,77 | 102 112 | 0 | 0 | 10 211 | 112 323 | 449 | ||||
БЛОК В (основной персонал) | 21,5 | 0,0 | 353 940,0 | 0,0 | 78,5 | 1 479 823,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147 982,3 | 1 627 805,5 | 6 511,2 | ||
1 | Педагог-психолог | высшее | 1,00 | 1-2 | 17 697 | В2-4 | 4,14 | 73 266 | 0 | 0 | 7 327 | 80 592 | 322 | ||||
2 | Педагог-психолог | высшее | 1,00 | 5-7 | 17 697 | В2-4 | 4,27 | 75 566 | 0 | 0 | 7 557 | 83 123 | 332 | ||||
3 | Преподователь организатор по НВП | высшее | 1,00 | св25 | 17 697 | В2-1 | 5,41 | 95 741 | 0 | 0 | 9 574 | 105 315 | 421 | ||||
4 | Педагог-организатор | высшее | 1,50 | 5-7 | 17 697 | В3-4 | 3,78 | 100 342 | 0 | 0 | 10 034 | 110 376 | 442 | ||||
5 | Старший вожатый | высшее | 1,00 | 3-5 | 17 697 | В3-4 | 3,71 | 65 656 | 0 | 0 | 6 566 | 72 221 | 289 | ||||
6 | Старший вожатый | высшее | 1,00 | 5-7 | 17 697 | В3-4 | 3,78 | 66 895 | 0 | 0 | 6 689 | 73 584 | 294 | ||||
7 | Социальный-педагог | высшее | 1,00 | 13-16 | 17 697 | В3-4 | 4,00 | 70 788 | 0 | 0 | 7 079 | 77 867 | 311 | ||||
8 | Педагог-логопед | высшее | 0,50 | 7-10 | 17 697 | В2-4 | 4,33 | 38 314 | 0 | 0 | 3 831 | 42 145 | 169 | ||||
9 | Педагог-дефектолог | высшее | 0,50 | 7-10 | 17 697 | В2-4 | 4,33 | 38 314 | 0 | 0 | 3 831 | 42 145 | 169 | ||||
10 | Инструктор по физкультуре | среднее | 1,00 | 0-1 | 17 697 | В4-4 | 3,32 | 58 754 | 0 | 0 | 5 875 | 64 629 | 259 | ||||
11 | Музыкальный руководитель | высшее | 1,00 | 5-7 | 17 697 | В3-4 | 3,78 | 66 895 | 0 | 0 | 6 689 | 73 584 | 294 | ||||
12 | Лаборант компьютерного класса | высшее | 1,00 | 5-7 | 17 697 | В3-4 | 3,78 | 66 895 | 0 | 0 | 6 689 | 73 584 | 294 | ||||
13 | Лаборант компьютерного класса | высшее | 1,00 | 3-5 | 17 697 | В3-4 | 3,71 | 65 656 | 0 | 0 | 6 566 | 72 221 | 289 | ||||
14 | Лаборант оборудованного кабинета физики | высшее | 1,00 | 5-7 | 17 697 | В3-4 | 3,78 | 66 895 | 0 | 0 | 6 689 | 73 584 | 294 | ||||
15 | Лаборант оборудованного кабинета физики | высшее | 1,00 | 5-7 | 17 697 | В3-4 | 3,78 | 66 895 | 0 | 0 | 6 689 | 73 584 | 294 | ||||
16 | Лаборант оборудованного кабинета химии | высшее | 2,00 | 5-7 | 17 697 | В3-4 | 3,78 | 133 789 | 0 | 0 | 13 379 | 147 168 | 589 | ||||
17 | Лаборант обрудованного кабинета биологии | сред.спе | 1,00 | 2-3 | 17 697 | В4-4 | 3,41 | 60 347 | 0 | 0 | 6 035 | 66 381 | 266 | ||||
18 | Лаборант оборудованного кабинета биологии | высшее | 1,00 | 5-7 | 17 697 | В3-4 | 3,78 | 66 895 | 0 | 0 | 6 689 | 73 584 | 294 | ||||
19 | Лаборант оборудованного предметного кабинета | высшее | 2,00 | 5-7 | 17 697 | В3-4 | 3,78 | 133 789 | 0 | 0 | 13 379 | 147 168 | 589 | ||||
20 | Системный администратор | высшее | 1,00 | 7-10 | 17 697 | В3-4 | 3,85 | 68 133 | 0 | 0 | 6 813 | 74 947 | 300 | ||||
БЛОК С (административный отдел) | 6,0 | 0,0 | 106 182,0 | 0,0 | 25,9 | 457 467,5 | 0,6 | 10 618,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 746,7 | 513 832,4 | 2 055,3 | ||
1 | Заведующий библиотекой | сред.спе | 1,00 | св25 | 17 697 | С-1 | 5,31 | 93 971 | 30% | 5 309 | 0 | 9 397 | 108 677 | 435 | |||
2 | Библиотекарь | сред.спец | 1,00 | 20-25 | 17 697 | С-3 | 3,65 | 64 594 | 30% | 5 309 | 0 | 6 459 | 76 363 | 305 | |||
3 | Бухгалтер | высшее | 1,00 | 13-16 | 17 697 | С-2 | 4,51 | 79 813 | 0 | 0 | 7 981 | 87 795 | 351 | ||||
4 | Бухгалтер | высшее | 1,00 | 7-10 | 17 697 | С-2 | 4,43 | 78 398 | 0 | 0 | 7 840 | 86 237 | 345 | ||||
5 | Заведующий хозяйством | сред.спе | 1,00 | св25 | 17 697 | С-3 | 3,68 | 65 125 | 0 | 0 | 6 512 | 71 637 | 287 | ||||
6 | Инженер по оборудованию | высшее | 1,00 | 5-7 | 17 697 | С-2 | 4,27 | 75 566 | 0 | 0 | 7 557 | 83 123 | 332 | ||||
БЛОК Д (вспомогательный отдел) | 3,0 | 0,0 | 53 091,0 | 0,0 | 9,2 | 162 281,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 228,1 | 178 509,6 | 714,0 | ||
1 | Архивариус | сред.спе | 1,00 | 5-7 | 17 697 | D | 3,08 | 54 507 | 0 | 0 | 5 451 | 59 957 | 240 | ||||
2 | Делопроизводитель | сред.спе | 1,00 | 5-7 | 17 697 | D | 3,08 | 54 507 | 0 | 0 | 5 451 | 59 957 | 240 | ||||
3 | Секретарь | среднее | 1,00 | 2-3 | 17 697 | D | 3,01 | 53 268 | 0 | 0 | 5 327 | 58 595 | 234 | ||||
рабочие | 39,5 | 0,0 | 123 879,0 | 0,0 | 19,6 | 1 962 951,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 134 497,2 | 0,0 | 0,0 | 196 295,1 | 2 293 743,6 | 9 175,0 | ||
1 | Рабочий по комплексному обслуживанию | среднее | 2,00 | св25 | 17 697 | R-3 | 2,84 | 100 519 | 0 | 0 | 10 052 | 110 571 | 442 | ||||
2 | Электромонтер | высшее | 1,50 | св25 | 17 697 | R-3 | 2,84 | 75 389 | 0 | 0 | 7 539 | 82 928 | 332 | ||||
3 | Уборщик служебных помещений | среднее | 13,00 | св25 | 17 697 | R-2 | 2,81 | 646 471 | 0 | 30% | 69 018 | 64 647 | 780 137 | 3 121 | |||
4 | Уборщик служебных помещений | среднее | 18,50 | св25 | 17 697 | R-2 | 2,81 | 919 979 | 0 | 20% | 65 479 | 91 998 | 1 077 455 | 4 310 | |||
5 | Гардеробщик | среднее | 1,50 | св25 | 17 697 | R-1 | 2,77 | 73 531 | 0 | 0 | 7 353 | 80 884 | 324 | ||||
6 | Вахтер | сред.спе | 2,00 | св25 | 17 697 | R-1 | 2,77 | 98 041 | 0 | 0 | 9 804 | 107 846 | 431 | ||||
7 | Дворник | среднее | 1,00 | св25 | 17 697 | R-1 | 2,77 | 49 021 | 0 | 0 | 4 902 | 53 923 | 216 | ||||
ВСЕГО: | 80,0 | 0,0 | 778 668,0 | 0,0 | 178,2 | 5 064 350 | 1 | 10 618 | 1 | 134 497 | 0 | 0 | 506 435 | 5 715 901 | 22 864 | ||
Гл.бухгалтер: | Избасова Ж.М. |
Соңғы жаңалықтар


Қоғам қайреткері, ағартушы ғалым, ақын "Ахмет Байтұрсынұлы-адамдықпен білім диқаншысы" тақырыбынд ...
28 қараша 2020
Ақпарлама 09.10.2020 жылы мектеп психологтары Ж.Айтжанова мен А.Елгондиеваның ұйымдастыруымен «10-қаз ...
06 қараша 2020
29 шағынаудан ата-аналары мен білім алушылар НАЗАРЫНА! 29 шағынаудан №25 ғимарат «№28 жалпы ...
06 қараша 2020
Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілдің міндеттерін жүктеу туралы ...
16 қазан 2020Сілтемелер

Маңғыстау облысының білім басқармасының ресми сайты
mangystau.edu.kz

Қазақстан Республикасының 2050 даму стратегиясы
strategy2050.kz

Ақтау қаласы әкімдігінің ресми сайты
aktau.gov.kz

Маңғыстау облысы әкімдігінің ресми сайты
mangystau.gov.kz

Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің сайты
www.bala-kkk.kz

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің ресми сайты
control.edu.gov.kz